| Ville | Gazole min (€/L) | E10 min (€/L) | Gazole médian |
|---|---|---|---|
| Paris | 2.067 | 1.969 | 2.25 |
| Marseille | 2.035 | 1.955 | 2.199 |
| Lyon | 2.039 | 1.928 | 2.219 |
| Toulouse | 2.048 | 1.94 | 2.167 |
| Nice | 2.047 | 1.957 | 2.241 |
| Nantes | 2.035 | 1.94 | 2.128 |
| Montpellier | 2.045 | 1.915 | 2.142 |
| Strasbourg | 2.161 | 1.99 | 2.279 |
| Bordeaux | 2.02 | 1.923 | 2.175 |
| Lille | 2.049 | 1.925 | 2.139 |
| Rennes | 2.041 | 1.933 | 2.182 |
| Reims | 2.064 | 2.001 | 2.239 |
| Saint-Étienne | 2.051 | 1.966 | 2.156 |
| Toulon | 2.044 | 1.917 | 2.16 |
| Le Havre | 2.058 | 1.955 | 2.226 |
| Grenoble | 2.04 | 1.926 | 2.19 |
| Dijon | 2.105 | 1.95 | 2.229 |
| Angers | 2.055 | 1.921 | 2.149 |
| Nîmes | 2.037 | 1.949 | 2.169 |
| Clermont-Ferrand | 2.032 | 1.979 | 2.179 |
2026-11-08 · rayon 10 km · source prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte) · EuroScrape