Neue Firmen pro Kanton (SHAB)
Vom 19. Oktober 2026 bis 17. November 2026 publizierte das SHAB 4’616 Neueintragungen und 2’727 Löschungen im Handelsregister. Jeder Kanton führt zu seiner Seite, mit den Zahlen Tag für Tag und einer fertigen Eingabe, um die Liste der Firmen zu erhalten.
| Kanton | Neueintragungen | Löschungen |
|---|---|---|
| Zürich (ZH) | 973 | 488 |
| Waadt (VD) | 411 | 256 |
| Genf (GE) | 371 | 193 |
| Bern (BE) | 328 | 197 |
| Zug (ZG) | 277 | 169 |
| Aargau (AG) | 270 | 206 |
| St. Gallen (SG) | 224 | 141 |
| Wallis (VS) | 205 | 116 |
| Luzern (LU) | 190 | 138 |
| Tessin (TI) | 183 | 120 |
| Freiburg (FR) | 180 | 67 |
| Thurgau (TG) | 151 | 66 |
| Basel-Landschaft (BL) | 136 | 100 |
| Basel-Stadt (BS) | 120 | 78 |
| Solothurn (SO) | 115 | 85 |
| Schwyz (SZ) | 110 | 64 |
| Graubünden (GR) | 101 | 70 |
| Neuenburg (NE) | 78 | 47 |
| Schaffhausen (SH) | 37 | 29 |
| Nidwalden (NW) | 36 | 12 |
| Jura (JU) | 34 | 38 |
| Appenzell Ausserrhoden (AR) | 33 | 18 |
| Obwalden (OW) | 18 | 7 |
| Glarus (GL) | 14 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden (AI) | 12 | 2 |
| Uri (UR) | 9 | 4 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB), amtsblattportal.ch; gezählt mit dem Swiss New Companies Scraper. Inoffizielle Seite.
Die Zahlen pro Kanton und Tag als CSV (Stand 13.11.2026): Hugging Face · Kaggle.
Siehe auch: Nouvelles entreprises suisses : liste de la FOSC en CSV
Rechnen Sie selbst nach. Jeder EuroScrape-Actor läuft auf Apify, bezahlt wird pro Ergebnis; das kostenlose Apify-Konto (5 $ Guthaben pro Monat) reicht für die ersten Tests. Zur Store-Seite →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.