Empresas nuevas por provincia (BORME)
Del 19 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026, el BORME publicó 11.232 constituciones de sociedades en España. Cada provincia lleva a su página, con el detalle día a día y una entrada lista para obtener el listado de empresas.
| Provincia | Constituciones | Sociedades limitadas |
|---|---|---|
| Madrid | 2.534 | 96 % |
| Barcelona | 1.741 | 99 % |
| Valencia/València | 699 | 100 % |
| Alicante/Alacant | 649 | 100 % |
| Málaga | 604 | 100 % |
| Sevilla | 446 | 100 % |
| Illes Balears | 386 | 100 % |
| Murcia | 377 | 99 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 258 | 79 % |
| Las Palmas | 227 | 95 % |
| Cádiz | 194 | 100 % |
| Girona | 185 | 99 % |
| Bizkaia | 182 | 98 % |
| A Coruña | 179 | 99 % |
| Tarragona | 169 | 98 % |
| Almería | 167 | 100 % |
| Granada | 164 | 99 % |
| Zaragoza | 162 | 100 % |
| Pontevedra | 158 | 100 % |
| Toledo | 136 | 100 % |
| Asturias | 127 | 99 % |
| Castellón/Castelló | 115 | 99 % |
| Córdoba | 98 | 100 % |
| Gipuzkoa | 98 | 98 % |
| Huelva | 90 | 99 % |
| Lleida | 88 | 100 % |
| Navarra | 87 | 93 % |
| Badajoz | 83 | 100 % |
| Jaén | 71 | 100 % |
| Valladolid | 68 | 100 % |
| Cantabria | 65 | 100 % |
| Salamanca | 58 | 100 % |
| Albacete | 55 | 100 % |
| León | 54 | 100 % |
| Ourense | 50 | 100 % |
| Ciudad Real | 44 | 100 % |
| Araba/Álava | 41 | 100 % |
| La Rioja | 35 | 100 % |
| Huesca | 33 | 97 % |
| Burgos | 33 | 100 % |
| Cáceres | 31 | 100 % |
| Guadalajara | 30 | 100 % |
| Lugo | 28 | 100 % |
| Cuenca | 21 | 100 % |
| Zamora | 19 | 100 % |
| Teruel | 18 | 100 % |
| Segovia | 18 | 100 % |
| Palencia | 16 | 100 % |
| Ávila | 16 | 100 % |
| Soria | 13 | 100 % |
| Ceuta | 6 | 100 % |
| Melilla | 6 | 100 % |
Fuente: BORME, sección A (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado), contado con el Spain New Companies Scraper. Página no oficial.
Las cifras por provincia y día, en CSV (versión del 13/11/2026): Hugging Face · Kaggle.
Compruebe usted mismo estas cifras. Cada Actor de EuroScrape funciona en Apify, con pago por resultado; la cuenta gratuita de Apify (5 $ de crédito al mes) basta para las primeras pruebas. Abrir la página del Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.