Code NAF 46.22Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Le code NAF 46.22Z désigne l’activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes » dans la nomenclature d’activités française (NAF) de l’INSEE. Il appartient à la section G (Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles), division 46. Attribué à une entreprise, ce code est aussi appelé code APE (activité principale exercée).
Au 10 novembre 2026, le registre officiel des entreprises compte 1 504 entreprises actives dont c’est l’activité principale.
| Indicateur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Entreprises actives | 1 504 | |
| Entreprises individuelles | 217 | 14 % |
| Avec au moins un salarié déclaré | 478 | 32 % |
Les effectifs viennent des tranches déclarées à l’INSEE : beaucoup de petites entreprises n’en ont pas, le nombre d’employeurs est donc un minimum.
Répartition par région
| Région | Entreprises actives | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 277 | 18 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 244 | 16 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 166 | 11 % |
| Occitanie | 153 | 10 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 124 | 8 % |
| Grand Est | 107 | 7 % |
| Pays de la Loire | 98 | 6 % |
| Hauts-de-France | 92 | 6 % |
| Normandie | 61 | 4 % |
| Centre-Val de Loire | 51 | 3 % |
| Bretagne | 44 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 41 | 3 % |
| La Réunion | 20 | 1 % |
| Guadeloupe | 19 | 1 % |
| Corse | 18 | 1 % |
| Martinique | 7 | moins de 1 % |
| Guyane | 3 | moins de 1 % |
| Mayotte | 2 | moins de 1 % |
Est comptée dans une région une entreprise qui y a au moins un établissement : une entreprise présente dans plusieurs régions est comptée dans chacune, et les parts sont calculées sur la somme des régions.
Obtenir la liste des entreprises du code 46.22Z
Cette page donne des nombres, pas des noms. Le robot French Companies Scraper exporte ces 1 504 entreprises (SIREN, adresse, effectif, dirigeants, numéro de TVA) pour environ 6,02 $, sans abonnement. Site web, e-mails et téléphones sont en option, à 25,00 $ les 1 000 entreprises pour lesquelles ils sont trouvés. Un département, une tranche d’effectif ou une date de création peuvent être ajoutés à la recherche.
{
"nafCodes": [
"46.22Z"
],
"maxItems": 1504
}Compter en direct, par département → Ouvrir le robot sur Apify →
Autres codes de la division 46
| Code | Activité | Entreprises actives |
|---|---|---|
46.11Z | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et ,produits semi-finis | 1 252 |
46.12A | Centrales d’achat de carburant | 16 |
46.12B | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | 654 |
46.13Z | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 2 233 |
46.14Z | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 2 006 |
46.15Z | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 1 083 |
46.16Z | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | 1 798 |
46.17A | Centrales d’achat alimentaires | 559 |
46.17B | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 3 491 |
46.18Z | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques | ≈ 13 400 |
46.19A | Centrales d’achat non alimentaires | 1 025 |
46.19B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | ≈ 67 000 |
46.21Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et ,d’aliments pour bétail | 3 001 |
46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’animaux vivants | 2 618 |
46.24Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux | 163 |
46.31Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 5 703 |
46.32A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 1 195 |
46.32B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | 379 |
46.32C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | 309 |
46.33Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses ,comestibles | 1 080 |
46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | ≈ 13 400 |
46.35Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | 102 |
46.36Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | 629 |
46.37Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | 967 |
46.38A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 1 594 |
46.38B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 5 101 |
46.39A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 638 |
46.39B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 8 016 |
46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 4 123 |
46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures | ≈ 16 000 |
46.43Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils électroménagers | 2 221 |
46.44Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d’entretien | 1 604 |
46.45Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 6 120 |
46.46Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 5 789 |
46.47Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage | 3 054 |
46.48Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’articles d’horlogerie et de bijouterie | 1 152 |
46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres biens domestiques | ≈ 20 100 |
46.51Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de ,logiciels | 8 262 |
46.52Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et de ,télécommunication | 5 839 |
46.61Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 4 256 |
46.62Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 1 242 |
46.63Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l’extraction, la construction et le génie ,civil | 2 167 |
46.64Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l’industrie textile et l’habillement | 143 |
46.65Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 739 |
46.66Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres machines et équipements de bureau | 1 248 |
46.69A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 3 503 |
46.69B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | ≈ 16 200 |
46.69C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les ,services | 6 323 |
46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 2 254 |
46.72Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 2 696 |
46.73A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | ≈ 15 400 |
46.73B | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et de produits de décoration | 2 485 |
46.74A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 1 864 |
46.74B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 2 176 |
46.75Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 2 841 |
46.76Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres produits intermédiaires | 2 994 |
46.77Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | 1 851 |
46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | ≈ 39 800 |
Suivre ce code : les entreprises nouvellement créées avec ce code NAF, chaque semaine, et celles qui passent en liquidation ou redressement (BODACC), département par département.
D’où viennent ces chiffres
Les comptes ont été lus le 10 novembre 2026 dans l’API Recherche d’entreprises (DINUM), qui diffuse le registre SIRENE de l’INSEE sous Licence Ouverte 2.0. Est comptée une entreprise active dont l’activité principale est le code NAF indiqué. Le code NAF est une classification statistique : il ne garantit pas la qualification d’une entreprise. Le registre change chaque jour ; le compteur donne le chiffre du moment.
Page non officielle, sans lien avec l’INSEE, l’INPI ni l’administration. Tous les codes : index des codes NAF. Trouver un code à partir d’un métier : recherche de code NAF.
Refaites ces chiffres vous-même. Chaque robot EuroScrape tourne sur Apify, payé au résultat ; le compte Apify gratuit (5 $ offerts chaque mois) suffit pour les premiers essais. Ouvrir la page du Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.