Code NAF 47.26Z : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Le code NAF 47.26Z désigne l’activité « Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé » dans la nomenclature d’activités française (NAF) de l’INSEE. Il appartient à la section G (Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles), division 47. Attribué à une entreprise, ce code est aussi appelé code APE (activité principale exercée).
Au 10 novembre 2026, le registre officiel des entreprises compte 8 122 entreprises actives dont c’est l’activité principale.
| Indicateur | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Entreprises actives | 8 122 | |
| Entreprises individuelles | 4 106 | 51 % |
| Avec au moins un salarié déclaré | 4 348 | 54 % |
Les effectifs viennent des tranches déclarées à l’INSEE : beaucoup de petites entreprises n’en ont pas, le nombre d’employeurs est donc un minimum.
Répartition par région
| Région | Entreprises actives | Part |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 454 | 17 % |
| Occitanie | 1 233 | 14 % |
| Île-de-France | 1 070 | 12 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 979 | 11 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 898 | 10 % |
| Grand Est | 780 | 9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 541 | 6 % |
| Hauts-de-France | 429 | 5 % |
| Centre-Val de Loire | 340 | 4 % |
| Pays de la Loire | 333 | 4 % |
| Normandie | 251 | 3 % |
| Bretagne | 207 | 2 % |
| Corse | 100 | 1 % |
| La Réunion | 56 | moins de 1 % |
| Guadeloupe | 39 | moins de 1 % |
| Martinique | 14 | moins de 1 % |
| Mayotte | 6 | moins de 1 % |
| Guyane | 5 | moins de 1 % |
Est comptée dans une région une entreprise qui y a au moins un établissement : une entreprise présente dans plusieurs régions est comptée dans chacune, et les parts sont calculées sur la somme des régions.
Obtenir la liste des entreprises du code 47.26Z
Cette page donne des nombres, pas des noms. Le robot French Companies Scraper exporte ces 8 122 entreprises (SIREN, adresse, effectif, dirigeants, numéro de TVA) pour environ 32,49 $, sans abonnement. Site web, e-mails et téléphones sont en option, à 25,00 $ les 1 000 entreprises pour lesquelles ils sont trouvés. Un département, une tranche d’effectif ou une date de création peuvent être ajoutés à la recherche.
{
"nafCodes": [
"47.26Z"
],
"maxItems": 8122
}Compter en direct, par département → Ouvrir le robot sur Apify →
Autres codes de la division 47
| Code | Activité | Entreprises actives |
|---|---|---|
47.11A | Commerce de détail de produits surgelés | 319 |
47.11B | Commerce d’alimentation générale | ≈ 45 300 |
47.11C | Supérettes | 6 709 |
47.11D | Supermarchés | 9 687 |
47.11E | Magasins multi-commerces | 104 |
47.11F | Hypermarchés | 1 529 |
47.19A | Grands magasins | 69 |
47.19B | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | ≈ 11 800 |
47.21Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 7 970 |
47.22Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | ≈ 18 600 |
47.23Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | 2 774 |
47.24Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 5 062 |
47.25Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 9 092 |
47.29Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | ≈ 16 700 |
47.30Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 4 474 |
47.41Z | Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 6 504 |
47.42Z | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 4 553 |
47.43Z | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1 415 |
47.51Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 4 842 |
47.52A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 7 440 |
47.52B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 3 170 |
47.53Z | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 1 094 |
47.54Z | Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé | 4 306 |
47.59A | Commerce de détail de meubles | ≈ 15 600 |
47.59B | Commerce de détail d’autres équipements du foyer | ≈ 12 000 |
47.61Z | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 7 085 |
47.62Z | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 9 877 |
47.63Z | Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 558 |
47.64Z | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé | ≈ 13 200 |
47.65Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 2 916 |
47.71Z | Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé | ≈ 58 000 |
47.72A | Commerce de détail de la chaussure | 5 443 |
47.72B | Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage | 1 902 |
47.73Z | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | ≈ 25 700 |
47.74Z | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 6 604 |
47.75Z | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 9 196 |
47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ,en magasin spécialisé | ≈ 19 600 |
47.77Z | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 6 101 |
47.78A | Commerces de détail d’optique | ≈ 15 900 |
47.78B | Commerces de détail de charbons et combustibles | 3 429 |
47.78C | Autres commerces de détail spécialisés divers | ≈ 45 300 |
47.79Z | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin | ≈ 16 900 |
47.81Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | ≈ 41 200 |
47.82Z | Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | ≈ 23 100 |
47.89Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | ≈ 87 600 |
47.91A | Vente à distance sur catalogue général | ≈ 60 100 |
47.91B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | ≈ 105 700 |
47.99A | Vente à domicile | ≈ 206 500 |
47.99B | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 9 752 |
Suivre ce code : les entreprises nouvellement créées avec ce code NAF, chaque semaine, et celles qui passent en liquidation ou redressement (BODACC), département par département.
D’où viennent ces chiffres
Les comptes ont été lus le 10 novembre 2026 dans l’API Recherche d’entreprises (DINUM), qui diffuse le registre SIRENE de l’INSEE sous Licence Ouverte 2.0. Est comptée une entreprise active dont l’activité principale est le code NAF indiqué. Le code NAF est une classification statistique : il ne garantit pas la qualification d’une entreprise. Le registre change chaque jour ; le compteur donne le chiffre du moment.
Page non officielle, sans lien avec l’INSEE, l’INPI ni l’administration. Tous les codes : index des codes NAF. Trouver un code à partir d’un métier : recherche de code NAF.
Refaites ces chiffres vous-même. Chaque robot EuroScrape tourne sur Apify, payé au résultat ; le compte Apify gratuit (5 $ offerts chaque mois) suffit pour les premiers essais. Ouvrir la page du Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.