Code NAF 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Le code NAF 70.22Z désigne l’activité « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » dans la nomenclature d’activités française (NAF) de l’INSEE. Il appartient à la section M (Activités spécialisées, scientifiques et techniques), division 70. Attribué à une entreprise, ce code est aussi appelé code APE (activité principale exercée).
Au 10 novembre 2026, le registre officiel des entreprises compte plus de 10 000 entreprises actives dont c’est l’activité principale. La recherche officielle arrête de compter à 10 000, y compris dans au moins un département : cette page ne donne donc pas de total national.
Répartition par région
| Région | Entreprises actives | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | ≈ 74 200 | 28 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | ≈ 31 800 | 12 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈ 27 200 | 10 % |
| Occitanie | ≈ 24 200 | 9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | ≈ 23 000 | 9 % |
| Hauts-de-France | ≈ 17 000 | 6 % |
| Grand Est | ≈ 14 900 | 6 % |
| Pays de la Loire | ≈ 13 400 | 5 % |
| Bretagne | 9 846 | 4 % |
| Normandie | 8 303 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 7 396 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 517 | 2 % |
| La Réunion | 2 734 | 1 % |
| Guadeloupe | 2 562 | moins de 1 % |
| Martinique | 2 079 | moins de 1 % |
| Corse | 1 433 | moins de 1 % |
| Guyane | 961 | moins de 1 % |
| Mayotte | 443 | moins de 1 % |
Est comptée dans une région une entreprise qui y a au moins un établissement : une entreprise présente dans plusieurs régions est comptée dans chacune, et les parts sont calculées sur la somme des régions. « ≈ » : région au-delà de 10 000, comptée département par département (tableau suivant).
Départements des régions les plus denses
Pour les régions où la recherche officielle s’arrête à 10 000, le compte est fait département par département.
| Département | Entreprises actives |
|---|---|
| Rhône (69) | 10 000 ou plus |
| Paris (75) | 10 000 ou plus |
| Yvelines (78) | 10 000 ou plus |
| Hauts-de-Seine (92) | 10 000 ou plus |
| Seine-Saint-Denis (93) | 10 000 ou plus |
| Val-de-Marne (94) | 10 000 ou plus |
| Gironde (33) | 10 000 ou plus |
| Bouches-du-Rhône (13) | 10 000 ou plus |
| Nord (59) | 9 808 |
| Val-d'Oise (95) | 9 006 |
| Alpes-Maritimes (06) | 8 630 |
| Essonne (91) | 7 999 |
| Haute-Garonne (31) | 7 949 |
| Loire-Atlantique (44) | 7 234 |
| Seine-et-Marne (77) | 7 227 |
| Hérault (34) | 6 450 |
| Isère (38) | 5 336 |
| Var (83) | 5 001 |
| Bas-Rhin (67) | 4 908 |
| Haute-Savoie (74) | 3 902 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 115 |
| Oise (60) | 2 798 |
| Gard (30) | 2 747 |
| Vaucluse (84) | 2 493 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 392 |
| Pas-de-Calais (62) | 2 359 |
| Ain (01) | 2 355 |
| Charente-Maritime (17) | 2 332 |
| Moselle (57) | 2 299 |
| Loire (42) | 2 253 |
| Haut-Rhin (68) | 2 174 |
| Drôme (26) | 2 056 |
| Savoie (73) | 1 991 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 840 |
| Vendée (85) | 1 693 |
| Marne (51) | 1 659 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 636 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 1 446 |
| Landes (40) | 1 426 |
| Sarthe (72) | 1 299 |
| Tarn (81) | 1 209 |
| Somme (80) | 1 137 |
| Dordogne (24) | 1 093 |
| Aude (11) | 1 086 |
| Vienne (86) | 1 062 |
| Aisne (02) | 922 |
| Lot-et-Garonne (47) | 857 |
| Haute-Vienne (87) | 835 |
| Mayenne (53) | 820 |
| Ardèche (07) | 803 |
| Charente (16) | 786 |
| Deux-Sèvres (79) | 783 |
| Vosges (88) | 722 |
| Aube (10) | 717 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 698 |
| Allier (03) | 613 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 597 |
| Gers (32) | 595 |
| Corrèze (19) | 569 |
| Aveyron (12) | 546 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 512 |
| Hautes-Alpes (05) | 477 |
| Haute-Loire (43) | 464 |
| Lot (46) | 453 |
| Ardennes (08) | 344 |
| Ariège (09) | 327 |
| Meuse (55) | 239 |
| Haute-Marne (52) | 214 |
| Cantal (15) | 205 |
| Creuse (23) | 172 |
| Lozère (48) | 133 |
Obtenir la liste des entreprises du code 70.22Z
Cette page donne des nombres, pas des noms. Le robot French Companies Scraper exporte les entreprises de ce code (SIREN, adresse, effectif, dirigeants, numéro de TVA) à 4,00 $ les 1 000, sans abonnement ; au-delà de 10 000 résultats, il découpe seul la recherche. Site web, e-mails et téléphones sont en option, à 25,00 $ les 1 000 entreprises pour lesquelles ils sont trouvés. Un département, une tranche d’effectif ou une date de création peuvent être ajoutés à la recherche.
{
"nafCodes": [
"70.22Z"
],
"maxItems": 1000
}Compter en direct, par département → Ouvrir le robot sur Apify →
Autres codes de la division 70
| Code | Activité | Entreprises actives |
|---|---|---|
70.10Z | Activités des sièges sociaux | ≈ 124 000 |
70.21Z | Conseil en relations publiques et communication | ≈ 69 400 |
Suivre ce code : les entreprises nouvellement créées avec ce code NAF, chaque semaine, et celles qui passent en liquidation ou redressement (BODACC), département par département.
D’où viennent ces chiffres
Les comptes ont été lus le 10 novembre 2026 dans l’API Recherche d’entreprises (DINUM), qui diffuse le registre SIRENE de l’INSEE sous Licence Ouverte 2.0. Est comptée une entreprise active dont l’activité principale est le code NAF indiqué. Le code NAF est une classification statistique : il ne garantit pas la qualification d’une entreprise. Le registre change chaque jour ; le compteur donne le chiffre du moment.
Page non officielle, sans lien avec l’INSEE, l’INPI ni l’administration. Tous les codes : index des codes NAF. Trouver un code à partir d’un métier : recherche de code NAF.
Refaites ces chiffres vous-même. Chaque robot EuroScrape tourne sur Apify, payé au résultat ; le compte Apify gratuit (5 $ offerts chaque mois) suffit pour les premiers essais. Ouvrir la page du Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.