Permis de construire par département : qui construit des logements
Depuis le 1er mai 2026, 8 118 permis de logements ont été accordés à des sociétés en France, pour 96 582 logements. Chaque département montre ses principaux demandeurs et communes.
| Département | Permis | Logements | Premier demandeur |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine (92) | 85 | 4 796 | SCCV EMERIGE SEGUIN LOT M3 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 85 | 4 486 | SCCV LES DOCKS 2 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 198 | 4 379 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Rhône (69) | 190 | 3 385 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Nord (59) | 207 | 3 360 | TISSERIN PROMOTION |
| Haute-Garonne (31) | 153 | 3 098 | GA PROMOTION |
| Val-de-Marne (94) | 91 | 2 975 | ALFORTVILLE BABEUF |
| Yvelines (78) | 100 | 2 710 | SAS TRIOLET |
| Seine-et-Marne (77) | 109 | 2 628 | CAMPUS F |
| Gironde (33) | 188 | 2 500 | CEETRUS PROMOTION FRANCE |
| Alpes-Maritimes (06) | 100 | 2 401 | NICE ARENA |
| Hérault (34) | 190 | 2 348 | CORIM ASSOCIES |
| Haute-Savoie (74) | 178 | 2 345 | COGEDIM SAVOIES-LEMAN |
| Bas-Rhin (67) | 184 | 2 181 | STRADIM-ESPACE FINANCES |
| Bouches-du-Rhône (13) | 187 | 2 109 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Morbihan (56) | 188 | 1 965 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN |
| Var (83) | 161 | 1 911 | EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST |
| La Réunion (974) | 158 | 1 853 | JWH |
| Vendée (85) | 241 | 1 754 | SCCV HUBERT |
| Loire-Atlantique (44) | 164 | 1 753 | SCCV BRS CARQUEFOU BOISSEAU |
| Isère (38) | 206 | 1 616 | SNC IP1R |
| Moselle (57) | 118 | 1 592 | ADOMA |
| Essonne (91) | 57 | 1 591 | VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE |
| Seine-Maritime (76) | 131 | 1 576 | LINKCITY GRAND OUEST |
| Pas-de-Calais (62) | 128 | 1 553 | MARIGNAN NORD |
| Haut-Rhin (68) | 116 | 1 458 | MARIGNAN |
| Savoie (73) | 115 | 1 447 | SOTARBAT PROMOTION |
| Finistère (29) | 173 | 1 306 | BREST METROPOLE HABITAT |
| Landes (40) | 101 | 1 298 | AEDIFIM |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 72 | 1 267 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Calvados (14) | 121 | 1 163 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Maine-et-Loire (49) | 154 | 1 145 | TRELAZE GRANDMAISON |
| Ain (01) | 113 | 1 042 | LINKCITY SUD-EST |
| Charente-Maritime (17) | 171 | 980 | SNC LNC CENTAURE |
| Val-d'Oise (95) | 62 | 979 | E-CARE |
| Marne (51) | 59 | 892 | KAUFMAN & BROAD FLANDRES |
| Côtes-d'Armor (22) | 132 | 866 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Indre-et-Loire (37) | 55 | 780 | MARIGNAN CENTRE |
| Paris (75) | 57 | 775 | PARIS HABITAT-OPH |
| Sarthe (72) | 80 | 754 | COGEDIM PROMOTION |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 96 | 748 | HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT |
| Drôme (26) | 89 | 747 | L'IMMOBILIERE VALRIM |
| Doubs (25) | 87 | 701 | VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE |
| Loire (42) | 98 | 640 | LINKCITY SUD-EST |
| Puy-de-Dôme (63) | 77 | 626 | NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE |
| Vaucluse (84) | 77 | 597 | VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE |
| Côte-d'Or (21) | 51 | 567 | LINKCITY NORD-EST |
| Vienne (86) | 40 | 502 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES |
| Pyrénées-Orientales (66) | 77 | 489 | SNC IP1R |
| Guadeloupe (971) | 59 | 485 | SA HLM DE LA GUADELOUPE |
| Charente (16) | 60 | 476 | AMETIS |
| Dordogne (24) | 70 | 471 | LINKCITY CENTRE SUD-OUEST |
| Eure (27) | 62 | 446 | 3F NORMANVIE |
| Haute-Vienne (87) | 42 | 436 | NOALIS |
| Gard (30) | 100 | 422 | COGEDIM PROMOTION |
| Loiret (45) | 64 | 405 | SCCV LA FOSSE LE ROI |
| Saône-et-Loire (71) | 66 | 404 | TOURNUS FONTAINES |
| Aveyron (12) | 48 | 395 | HISTOIRE & PATRIMOINE PROMOTION |
| Mayenne (53) | 61 | 358 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Eure-et-Loir (28) | 45 | 351 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Aude (11) | 59 | 344 | NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD |
| Deux-Sèvres (79) | 77 | 334 | COGEDIM PROMOTION |
| Manche (50) | 103 | 327 | MANCHE HABITAT |
| Martinique (972) | 42 | 322 | LA MARTINIQ HLM SA HABIT LOYER MODERE |
| Tarn-et-Garonne (82) | 31 | 318 | KALILOG |
| Lot-et-Garonne (47) | 44 | 312 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOT ET GARONNE HABITALYS |
| Yonne (89) | 33 | 310 | BEAUREGARD |
| Tarn (81) | 80 | 266 | NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD |
| Jura (39) | 57 | 265 | FONCIERE CHANTIN |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 31 | 253 | SCCV 200 POMPIDOU |
| Aisne (02) | 29 | 252 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
| Haute-Corse (2B) | 36 | 250 | ERILIA |
| Vosges (88) | 45 | 235 | THAON ST BRICE |
| Gers (32) | 27 | 229 | RESIDENCE LA COLLINE DE LAS PEYRERES |
| Cher (18) | 41 | 226 | SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE |
| Hautes-Pyrénées (65) | 41 | 219 | KAUFMAN &BROAD MIDI-PYRENEES |
| Orne (61) | 32 | 218 | KAUFMAN & BROAD REGION NORMANDIE |
| Oise (60) | 68 | 215 | FONCIERE SV2B |
| Ardèche (07) | 55 | 210 | SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'H.L.M. DU VIVARAIS |
| Somme (80) | 25 | 205 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME |
| Hautes-Alpes (05) | 42 | 194 | BOUYGUES IMMOBILIER |
| Corse-du-Sud (2A) | 43 | 193 | SCI DOMAINE DE L'OLYMPE |
| Allier (03) | 29 | 186 | EVOLEA |
| Guyane (973) | 13 | 175 | S.I.F.A.G. |
| Loir-et-Cher (41) | 41 | 174 | COHERENCES |
| Aube (10) | 24 | 154 | LINKCITY NORD-EST |
| Corrèze (19) | 26 | 149 | NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE |
| Ardennes (08) | 11 | 145 | SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE |
| Haute-Loire (43) | 26 | 101 | XHEM'INNOVATION |
| Territoire de Belfort (90) | 14 | 94 | VIVIALYS HABITAT INTERMEDIAIRE |
| Cantal (15) | 24 | 70 | MAISONS PARTOUT |
| Haute-Saône (70) | 20 | 70 | HABITAT 70 |
| Ariège (09) | 18 | 58 | COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES |
| Mayotte (976) | 7 | 52 | MIRAIL |
| Nièvre (58) | 16 | 38 | SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE |
| Lot (46) | 15 | 37 | OFFICE PUBLIC HABITAT LOT |
| Meuse (55) | 12 | 28 | PC IMMO |
| Lozère (48) | 10 | 24 | CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE |
| Creuse (23) | 6 | 17 | JUMASAWY |
| Haute-Marne (52) | 8 | 16 | CC DU PAYS DE REVIGNY SUR ORNAIN |
| Indre (36) | 10 | 14 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE |
La liste en direct : permis de construire récents. Chaque semaine, seulement les nouveaux permis : France Building Permits.
Source : Sitadel (SDES), Licence Ouverte 2.0, lue le 13 novembre 2026. Page non officielle.
Refaites ces chiffres vous-même. Chaque robot EuroScrape tourne sur Apify, payé au résultat ; le compte Apify gratuit (5 $ offerts chaque mois) suffit pour les premiers essais. Ouvrir la page du Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.