Prix immobilier dans 37 villes : les ventes réelles
Prix médian au m² des appartements vendus, son évolution de 2024 à 2025, et prix médian d’une maison, d’après les ventes enregistrées dans la base DVF de l’État.
| Ville | Appartement, €/m² | 2024 → 2025 | Maison, prix médian |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 632 € | +1,4 % | 1 438 000 € |
| Boulogne-Billancourt | 8 235 € | +1,2 % | 2 102 150 € |
| Montreuil | 5 885 € | +4,3 % | 498 500 € |
| Annecy | 5 120 € | +1,6 % | 670 850 € |
| Aix-en-Provence | 4 819 € | +0,1 % | 693 700 € |
| Nice | 4 793 € | +2,3 % | 636 000 € |
| Lyon | 4 494 € | −0,8 % | 599 500 € |
| Bordeaux | 4 167 € | −2,7 % | 480 000 € |
| Lille | 3 690 € | +0,8 % | 230 500 € |
| Rennes | 3 667 € | +2,5 % | 440 000 € |
| Villeurbanne | 3 565 € | +0,7 % | 386 650 € |
| Nantes | 3 409 € | −1,4 % | 400 000 € |
| Montpellier | 3 351 € | +3,0 % | 368 000 € |
| Toulouse | 3 242 € | +2,3 % | 355 000 € |
| Angers | 3 143 € | +0,3 % | 315 000 € |
| Marseille | 3 137 € | +4,4 % | 400 400 € |
| Argenteuil | 3 128 € | −2,6 % | 300 100 € |
| Caen | 2 889 € | +7,1 % | 322 000 € |
| Tours | 2 826 € | +1,1 % | 272 365 € |
| Rouen | 2 722 € | −1,3 % | 233 800 € |
| Toulon | 2 661 € | +3,1 % | 401 800 € |
| Reims | 2 660 € | +0,0 % | 232 710 € |
| Dijon | 2 657 € | +2,7 % | 281 306 € |
| Saint-Denis | 2 613 € | +0,6 % | 304 500 € |
| Amiens | 2 536 € | −4,6 % | 170 100 € |
| Orléans | 2 531 € | +1,2 % | 242 350 € |
| Grenoble | 2 500 € | −0,9 % | 330 000 € |
| Nancy | 2 280 € | −1,4 % | 255 625 € |
| Le Havre | 2 267 € | −5,1 % | 184 725 € |
| Besançon | 2 179 € | +3,3 % | 277 950 € |
| Brest | 2 130 € | +2,8 % | 227 000 € |
| Nîmes | 2 105 € | +7,6 % | 250 000 € |
| Clermont-Ferrand | 2 102 € | +2,1 % | 204 030 € |
| Le Mans | 1 930 € | +1,6 % | 175 000 € |
| Limoges | 1 504 € | +0,3 % | 160 300 € |
| Perpignan | 1 488 € | +2,1 % | 197 000 € |
| Saint-Étienne | 1 194 € | +0,5 % | 215 500 € |
Toutes les ventes de n’importe quelle commune : DVF France. DVF ne couvre pas l’Alsace-Moselle ni Mayotte.
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte 2.0. Page non officielle.
Refaites ces chiffres vous-même. Chaque robot EuroScrape tourne sur Apify, payé au résultat ; le compte Apify gratuit (5 $ offerts chaque mois) suffit pour les premiers essais. Ouvrir la page du Store →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.